马克思主义理论(4种)
1 | 前线 |
2 | 理论视野 |
3 | 思想政治教育研究 |
4 | 学校党建与思想教育 |
管理学(14种)
1 | 行政管理改革 |
2 | 管理学刊 |
3 | 科技管理研究 |
4 | 社会保障研究 |
5 | 管理案例研究与评论 |
6 | 运筹与管理 |
7 | 企业经济 |
8 | 科学与社会 |
9 | 当代经济管理 |
10 | 宏观经济管理 |
11 | 管理现代化 |
12 | 工业工程与管理 |
13 | 中国科学基金 |
14 | 宏观质量研究 |
哲学(3种)
1 | 哲学分析 |
2 | 系统科学学报 |
3 | 自然科学史研究 |
宗教学(5种)
1 | 中国穆斯林 |
2 | 中国宗教 |
3 | 科学与无神论 |
4 | 五台山研究 |
5 | 佛学研究 |
语言学(9种)
1 | 汉语学习 |
2 | 华文教学与研究 |
3 | 语言与翻译 |
4 | 上海翻译 |
5 | 西安外国语大学学报 |
6 | 外语学刊 |
7 | 解放军外国语学院学报 |
8 | 中国俄语教学 |
9 | 日语学习与研究 |
外国文学(1种)
1 | 外国文学动态研究 |
中国文学(6种)
1 | 现代中文学刊 |
2 | 当代文坛 |
3 | 华文文学 |
4 | 南京师范大学文学院学报 |
5 | 上海文化 |
6 | 红楼梦学刊 |
艺术学(10种)
1 | 文化艺术研究 |
2 | 艺术评论 |
3 | 美术观察 |
4 | 艺术工作 |
5 | 当代电视 |
6 | 戏剧(中央戏剧学院学报) |
7 | 中国音乐 |
8 | 天津音乐学院学报:天籁 |
9 | 星海音乐学院学报 |
10 | 装饰 |
历史学(8种)
1 | 海交史研究 |
2 | 民国档案 |
3 | 军事历史研究 |
4 | 文献 |
5 | 中国史研究动态 |
6 | 历史教学问题 |
7 | 盐业史研究 |
8 | 古籍管理研究学刊 |
考古学(5种)
1 | 四川文物 |
2 | 华夏考古 |
3 | 中国国家博物馆馆刊 |
4 | 敦煌研究 |
5 | 南方文物 |
经济学(20种)
1 | 会计与经济研究 |
2 | 投资研究 |
3 | 经济与管理 |
4 | 技术经济 |
5 | 产经评论 |
6 | 工业技术经济 |
7 | 经济管理评论 |
8 | 上海金融 |
9 | 国际商务研究 |
10 | 上海经济 |
11 | 中国流通经济 |
12 | 税务与经济 |
13 | 新金融 |
14 | 价格理论与实践 |
15 | 劳动经济研究 |
16 | 上海对外经贸大学学报 |
17 | 首都经济贸易大学学报 |
18 | 西安财经学院学报 |
19 | 南京审计大学学报 |
20 | 西部论坛 |
政治学(14种)
1 | 电子政务 |
2 | 政治思想史 |
3 | 国际安全研究 |
4 | 当代世界 |
5 | 阿拉伯世界研究 |
6 | 台湾研究 |
7 | 西亚非洲 |
8 | 俄罗斯东欧中亚研究 |
9 | 和平与发展 |
10 | 求实 |
11 | 甘肃行政学院学报 |
12 | 理论与改革 |
13 | 新视野 |
14 | 中共浙江省委党校学报 |
法学(10种)
1 | 交大法学 |
2 | 国家检察官学院学报 |
3 | 知识产权 |
4 | 法律适用 |
5 | 河北法学 |
6 | 北方法学 |
7 | 中国政法大学学报 |
8 | 电子知识产权 |
9 | 甘肃政法学院学报 |
10 | 西南政法大学学报 |
社会学(6种)
1 | 社会学评论 |
2 | 南方人口 |
3 | 西北人口 |
4 | 残疾人研究 |
5 | 中国青年社会科学 |
6 | 当代青年研究 |
8民族学与文化学(9种)
1 | 民族学刊 |
2 | 黑龙江民族丛刊 |
3 | 原生态民族文化学刊 |
4 | 民族教育研究 |
5 | 回族研究 |
6 | 北方民族大学学报(哲学社会科学版) |
7 | 西北民族大学学报(哲学社会科学版) |
8 | 湖北民族学院学报(哲学社会科学版) |
9 | 西藏民族大学学报(哲学社会科学版) |
新闻学与传播学(6种)
1 | 编辑学刊 |
2 | 中国编辑 |
3 | 出版广角 |
4 | 新闻与写作 |
5 | 电视研究 |
6 | 传媒 |
图书馆、情报与文献学(6种)
1 | 信息资源管理学报 |
2 | 图书馆工作与研究 |
3 | 图书馆理论与实践 |
4 | 新世纪图书馆 |
5 | 数字图书馆论坛 |
6 | 高校图书馆工作 |
教育学(14种)
1 | 现代教育管理 |
2 | 教育科学研究 |
3 | 教育理论与实践 |
4 | 教育学术月刊 |
5 | 河北师范大学学报(教育科学版) |
6 | 大学教育科学 |
7 | 高教发展与评估 |
8 | 中国大学教学 |
9 | 中国高校科技 |
10 | 黑龙江高教研究 |
11 | 外国中小学教育 |
12 | 基础教育 |
13 | 数学教学学报 |
14 | 现代远距离教育 |
体育学(3种)
1 | 体育文化导刊 |
2 | 山东体育学院学报 |
3 | 沈阳体育学院学报 |
统计学(1种)
1 | 调研世界 |
心理学(2种)
1 | 中国心理卫生杂志 |
2 | 应用心理学 |
人文.经济地理(4种)
1 | 地域研究与开发 |
2 | 国际城市规划 |
3 | 世界地理研究 |
4 | 现代城市研究 |
环境科学(3种)
1 | 环境保护 |
2 | 中国环境科学 |
3 | 资源开发与市场 |
综合性社会科学期刊(15种)
1 | 文化纵横 |
2 | 人民论坛 |
3 | 湖南社会科学 |
4 | 东吴学术 |
5 | 重庆社会科学 |
6 | 社会科学家 |
7 | 学术论坛 |
8 | 兰州学刊 |
9 | 学术交流 |
10 | 中国社会科学院研究生院学报 |
11 | 理论月刊 |
12 | 湖北社会科学 |
13 | 晋阳学刊 |
14 | 广西社会科学 |
15 | 中国图书评论 |
高校综合性学报(22种)
1 | 山东师范大学学报(人文社会科学版) |
2 | 延边大学学报(社会科学版) |
3 | 哈尔滨商业大学学报(社会科学版) |
4 | 西南交通大学学报(社会科学版) |
5 | 同济大学学报(社会科学版) |
6 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
7 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
8 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
9 | 江苏大学学报(社会科学版) |
10 | 辽宁大学学报(哲学社会科学版) |
11 | 武汉大学学报(人文科学版) |
12 | 杭州师范大学学报(社会科学版) |
13 | 广西大学学报(哲学社会科学版) |
14 | 天津师范大学学报(社会科学版) |
15 | 华侨大学学报(哲学社会科学版) |
16 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) |
17 | 南京工业大学学报(社会科学版) |
18 | 华东理工大学学报(社会科学版) |
19 | 华南农业大学学报(社会科学版) |
20 | 中国海洋大学学报(社会科学版) |
21 | 北京工业大学学报(社会科学版) |
22 | 四川理工学院学报(社会科学版) |